| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 35 | 2 66 | 3 112 | 4 126 | 5 116 | ||
| 6 104 | 7 85 | 8 63 | 9 119 | 10 105 | 11 103 | 12 97 |
| 13 102 | 14 102 | 15 105 | 16 103 | 17 105 | 18 91 | 19 94 |
| 20 96 | 21 100 | 22 107 | 23 29 | 24 50 | 25 22 | 26 20 |
| 27 29 | 28 28 | 29 23 | 30 18 | 31 17 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 18 | 2 20 | |||||
| 3 15 | 4 9 | 5 30 | 6 10 | 7 40 | 8 37 | 9 38 |
| 10 35 | 11 44 | 12 34 | 13 45 | 14 53 | 15 58 | 16 48 |
| 17 28 | 18 36 | 19 36 | 20 38 | 21 45 | 22 62 | 23 44 |
| 24 44 | 25 39 | 26 49 | 27 38 | 28 44 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 48 | 2 55 | |||||
| 3 45 | 4 44 | 5 31 | 6 38 | 7 46 | 8 31 | 9 37 |
| 10 28 | 11 63 | 12 44 | 13 43 | 14 44 | 15 42 | 16 47 |
| 17 47 | 18 45 | 19 53 | 20 61 | 21 51 | 22 41 | 23 44 |
| 24 55 | 25 51 | 26 55 | 27 71 | 28 54 | 29 43 | 30 43 |
| 31 47 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 46 | 2 45 | 3 37 | 4 58 | 5 43 | 6 44 | |
| 7 46 | 8 23 | 9 52 | 10 42 | 11 34 | 12 43 | 13 24 |
| 14 44 | 15 43 | 16 42 | 17 54 | 18 51 | 19 39 | 20 43 |
| 21 20 | 22 34 | 23 34 | 24 45 | 25 53 | 26 43 | 27 35 |
| 28 36 | 29 34 | 30 50 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 43 | 2 38 | 3 32 | 4 60 | |||
| 5 33 | 6 21 | 7 34 | 8 31 | 9 38 | 10 43 | 11 45 |
| 12 24 | 13 37 | 14 48 | 15 49 | 16 47 | 17 29 | 18 38 |
| 19 35 | 20 49 | 21 44 | 22 39 | 23 52 | 24 44 | 25 59 |
| 26 31 | 27 28 | 28 35 | 29 33 | 30 38 | 31 19 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 36 | ||||||
| 2 32 | 3 25 | 4 24 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 |
| 9 1 | 10 2 | 11 0 | 12 3 | 13 2 | 14 2 | 15 1 |
| 16 0 | 17 1 | 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 2 | 22 2 |
| 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 0 |
| 30 0 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 0 | 3 2 | 4 1 | 5 1 | 6 2 | |
| 7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 | 13 1 |
| 14 4 | 15 1 | 16 1 | 17 2 | 18 1 | 19 3 | 20 2 |
| 21 2 | 22 2 | 23 3 | 24 3 | 25 2 | 26 1 | 27 3 |
| 28 2 | 29 3 | 30 1 | 31 0 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 4 | 3 0 | ||||
| 4 0 | 5 5 | 6 1 | 7 10 | 8 23 | 9 21 | 10 26 |
| 11 18 | 12 17 | 13 17 | 14 18 | 15 15 | 16 7 | 17 15 |
| 18 12 | 19 6 | 20 9 | 21 12 | 22 10 | 23 9 | 24 6 |
| 25 6 | 26 10 | 27 5 | 28 6 | 29 11 | 30 10 | 31 7 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 2 | 3 5 | 4 3 | 5 9 | 6 9 | 7 7 |
| 8 9 | 9 6 | 10 3 | 11 3 | 12 9 | 13 9 | 14 9 |
| 15 9 | 16 3 | 17 9 | 18 5 | 19 11 | 20 6 | 21 5 |
| 22 7 | 23 6 | 24 6 | 25 6 | 26 5 | 27 7 | 28 7 |
| 29 5 | 30 7 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 2 | 3 5 | 4 6 | 5 6 | ||
| 6 4 | 7 3 | 8 3 | 9 8 | 10 5 | 11 7 | 12 11 |
| 13 21 | 14 7 | 15 14 | 16 11 | 17 11 | 18 13 | 19 6 |
| 20 8 | 21 8 | 22 11 | 23 11 | 24 9 | 25 7 | 26 10 |
| 27 10 | 28 8 | 29 6 | 30 12 | 31 11 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 12 | 2 8 | |||||
| 3 7 | 4 8 | 5 11 | 6 8 | 7 9 | 8 12 | 9 8 |
| 10 9 | 11 13 | 12 10 | 13 6 | 14 10 | 15 9 | 16 14 |
| 17 10 | 18 9 | 19 6 | 20 12 | 21 8 | 22 11 | 23 6 |
| 24 9 | 25 16 | 26 14 | 27 13 | 28 19 | 29 10 | 30 18 |
| ÀÏ | ¿ù | È | ¼ö | ¸ñ | ±Ý | Åä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 9 | 2 11 | 3 17 | 4 13 | 5 12 | 6 21 | 7 14 |
| 8 11 | 9 11 | 10 15 | 11 10 | 12 10 | 13 9 | 14 12 |
| 15 14 | 16 10 | 17 8 | 18 12 | 19 14 | 20 15 | 21 17 |
| 22 13 | 23 16 | 24 15 | 25 15 | 26 19 | 27 18 | 28 19 |
| 29 18 | 30 21 | 31 14 |